(ai sensi del comma 15 articolo 5 del DLgs 59 del 18/02/2005 "Copia dell’autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è messa a disposizione del pubblico")
DITTA |
COMUNE |
AUTORIZZAZIONE |
MODIFICHE |
|
| Righi Spa. | Armeno | 2.6 | A.I.A. 2014 | - |
| Associazione di Ambito Territoriale Ottimale Novarese | Barengo | 5.4 | A.I.A. 2010 | - |
| H-Old S.p.A. | Biandrate | 6.7 | A.I.A. 2014 | Agg. 2022 |
| Giardini S.p.A. | Borgolavezzaro | 5.1 - 5.5 | Riesame 2021 | |
| Vinzia Fratelli S.p.A.. | Briga Novarese | 2.6 | A.I.A. 2021 | Agg. 2022 |
| Azienda agricola Busi Lorenzo | Caltignaga | 6.6 | DD 1233/2010 | - |
| Igor Srl | Cameri | 6.4 c | A.I.A. 2012 | Agg. 2016 |
| Procos Spa | Cameri | 4.5 | Riesame 2021 | |
| Az. Agricola Conti Stefania | Casalvolone | 6.6 b | A.I.A. 2020 | - |
| Soc. Agr. Sant'Anna S.S | Castellazzo Novarese | 6.6 b | Riesame 2020 | - |
| Acqua Novara VCO | Cerano | 5.3 | Riesame 2022 | - |
| Parola & Luraghi Spa | Cerano | 2.4 | A.I.A. 2014 | - |
| Sika S.r.l. | Cerano | 4.1b - 4.1h | Riesame 2018 | |
| Texachem International S.r.l. | Cerano | 4.1 | A.I.A. 2017 | |
| Carlo Nobili Rubinetterie Spa | Dormelletto | 2.6 | A.I.A. 2013 | - |
| Acqua Novara VCO | Fara | 5.3 | DD 2258/2011 | - |
| R.M.P. Savoini Srl | Galliate | 2.6 | A.I.A. 2013 | Agg. 2022 |
| Fratelli Creola Srl | Gozzano | 2.6 | DD 4411/2007 + Quadro emissioni | - |
| Pulicrom S.r.l. | Gozzano | 2.6 | A.I.A. 2016 | - |
| Rastelli Rubinetterie Spa | Gozzano | 2.6 | A.I.A. 2013 | - |
| T.S.M. Galvanocromo Srl | Gozzano | 2.6 | A.I.A. 2013 | Agg. 2022-1 Agg. 2022-2 |
| Zucchetti Rubinetteria Spa | Gozzano | 2.6 | A.I.A. 2013 | Agg. 2019 |
| Balchem Italia Srl | Marano Ticino | 4.1 d | Riesame 2020 | Agg. 2021 |
| Az. Agricola F.lli Rossi S.S. | Marano Ticino | 6.6 b | Riesame 2020 | - |
| Print and Packaging S.r.l. | Marano Ticino | 6.7 | A.I.A. 2019 | |
| FM Cartiere S.p.A. | Momo | 6.1 b | A.I.A. 2018 | Voltura 2020 Agg. 2022 |
| Acqua Novara VCO | Novara | 5.3 | A.I.A. 2014 | Agg. 2019 |
| Albite S.r.l. | Novara | 4.2 d | Riesame 2019 | |
| ASM NOVARA | Novara | 1.1 | DD 4213 2009 + Quadro emissioni | - |
| Az. Agricola Cugini Invernizzi S.S. | Novara | 6.6 b | Riesame 2020 | - |
| Az. Agr. Vittorio Taveggia | Novara | 6.6 b | Riesame 2020 | - |
| Barilla G. & R. Fratelli Spa | Novara | 6.4 b | A.I.A. 2012 | - |
| Clariant S.p.A. | Novara | 5.5 | Riesame 2022 | - |
| Novel Spa | Novara | 1.1 | Riesame 2022 | - |
| Radici Chimica Spa | Novara | 4.2 | Riesame 2018 | Agg. 2019 |
| Sanpietropetroli S.r.l. | Novara | 5.1 | DD 2956/2010 + Quadro emissioni | Modifica 2013 Aggiornamento 2018 Voltura 2019 |
| Soc. Bruzzese S.S. | Novara | 6.6 a | Riesame 2020 | - |
| Rubinetteria Cisal Spa | Pella | 2.6 | A.I.A. 2013 | Voltura 2016 |
| Ceresa Alessio | Pogno | 2.6 | A.I.A. 2013 | - |
| Paini Spa Rubinetterie | Pogno | 2.6 | Autorizzaz + quadro emissioni | - |
| Rubinetteria Paffoni S.p.A. | Pogno | 2.6 | A.I.A 2022 | Agg. 2022 |
| Kimberly-Clark Srl | Romagnano Sesia | 6.1 b | Riesame 2018 | Agg. 2022 |
| Pettinatura Lane di Romagnano Sesia Spa | Romagnano Sesia | 6.2 | A.I.A. 2014 | Modifiche 2019
Modifiche 2022 |
| Cromatura L.C. Srl | San Maurizio d’Opaglio | 2.6 | A.I.A. 2013 | Voltura 2017 |
| Giacomini Spa | San Maurizio d’Opaglio | 2.6 | A.I.A. 2013 | Agg. 2021 |
| WTS Spa | San Maurizio d’Opaglio | 2.6 | A.I.A. 2013 | Voltura 2015 Modifiche 2020 Modifiche 2022 |
| Az. Agricola Borda Guglielmo | San Nazzaro Sesia | 6.6 b | Riesame 2021 | - |
| Koster S.r.l. | San Nazzaro Sesia | 5.3.b.1 | A.I.A. 2018 | |
| Cornelia S.S. | San Pietro Mosezzo | 6.6 | A.I.A. 2012 | Modifica 2017 |
| Decoman Srl | San Pietro Mosezzo | 5.01 | Riesame 2023 | - |
| Prochimica Novarese spa | San Pietro Mosezzo | 4.1 | Riesame 2018 | - |
| Profoam Srl | San Pietro Mosezzo | 4.1 | Riesame 2019 | - |
| Carlo Nobili Rubinetterie Spa | Suno | 2.6 | A.I.A. 2013 | - |
| Azienda Agricola Ramazzotti | Suno | 6.6 a | A.I.A. 2020 | - |
| Terhormon Srl | Terdobbiate | 4.5 | Riesame 2019 | Agg. 2021 Agg. 2022 |
| La Vichimica S.p.A. | Tornaco | 5.1 - 5.5 | Riesame 2022 | |
| ABC Farmaceutici Spa | Trecate | 4.5 | Riesame 2019 | |
| Az. Agricola Boldini F.lli S.S. | Trecate | 6.6 b | Riesame 2020 | |
| C.M.R. S.r.l. | Trecate | 5.5 | D.D. 2086/2015 | |
| Birla Carbon Italy S.r.l. | Trecate | 4.2 e | Riesame 2020 | |
| Eigenmann & Veronelli Spa | Trecate | 4.1 | Riesame 2019 | |
| Eni Spa – Centro Olio Trecate | Trecate | 1.1 | DD 5059/2007 + Quadro emissioni | DD 1498/2009 + Quadro emissioni |
| Soc. Agricola Mondellina S.S. | Vaprio d'Agogna | 6.6 b | A.I.A. 2020 | - |
| Masterpack S.p.A. | Veruno | 6.7 | A.I.A. 2014 | Agg.2019 Agg.2020_47 Agg.2020_1462 |